Nombre del recién nacido: LUCA (niño). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| Anoia | 4 | 27 | 15 | 4,42 | 8,73 |
| Baix Camp | 12 | 6 | 3 | 8,35 | 16,28 |
| Baix Empordà | 4 | 19 | 9 | 4,77 | 9,76 |
| Baix Llobregat | 33 | 17 | 11 | 6,27 | 12,16 |
| Baix Penedès | 4 | 13 | 11 | 5,21 | 10,58 |
| Barcelonès | 66 | 27 | 17 | 4,00 | 7,82 |
| Garraf | 7 | 10 | 5 | 7,21 | 13,86 |
| Gironès | 7 | 28 | 15 | 4,06 | 7,92 |
| Maresme | 19 | 17 | 10 | 6,63 | 12,82 |
| Segrià | 9 | 12 | 6 | 5,70 | 11,04 |
| Selva | 6 | 20 | 14 | 4,95 | 9,63 |
| Tarragonès | 9 | 21 | 10 | 4,81 | 9,77 |
| Vallès Occidental | 33 | 29 | 16 | 5,16 | 9,87 |
| Vallès Oriental | 19 | 16 | 10 | 7,28 | 14,14 |
| Total | 254 | 25 | 16 | 4,72 | 9,20 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal