Nombre del recién nacido: SIRA (niña). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| Baix Llobregat | 4 | 219 | 111 | 0,76 | 1,57 |
| Barcelonès | 10 | 234 | 115 | 0,61 | 1,24 |
| Tarragonès | 5 | 59 | 29 | 2,67 | 5,26 |
| Vallès Occidental | 7 | 159 | 70 | 1,09 | 2,29 |
| Vallès Oriental | 5 | 91 | 44 | 1,92 | 3,95 |
| Total | 50 | 172 | 79 | 0,93 | 1,91 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal