Nombre del recién nacido: ANTONIO (niño). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| Baix Llobregat | 12 | 74 | 37 | 2,28 | 4,42 |
| Barcelonès | 26 | 88 | 46 | 1,58 | 3,08 |
| Gironès | 5 | 42 | 24 | 2,90 | 5,66 |
| Tarragonès | 4 | 83 | 39 | 2,14 | 4,34 |
| Vallès Occidental | 20 | 58 | 31 | 3,13 | 5,98 |
| Vallès Oriental | 4 | 112 | 57 | 1,53 | 2,98 |
| Total | 88 | 94 | 48 | 1,64 | 3,19 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal