Nombre del recién nacido: ARES (niño). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| Alt Empordà | 4 | 32 | 18 | 3,77 | 7,16 |
| Baix Llobregat | 11 | 81 | 43 | 2,09 | 4,05 |
| Barcelonès | 15 | 169 | 85 | 0,91 | 1,78 |
| Maresme | 5 | 101 | 52 | 1,75 | 3,37 |
| Osona | 4 | 51 | 27 | 3,26 | 6,32 |
| Selva | 4 | 45 | 27 | 3,30 | 6,42 |
| Vallès Occidental | 11 | 102 | 59 | 1,72 | 3,29 |
| Vallès Oriental | 5 | 91 | 48 | 1,92 | 3,72 |
| Total | 77 | 109 | 59 | 1,43 | 2,79 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más niños con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Temporal