Nombre del recién nacido: CARLA (niña). Evolución
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| 2024 | 6 | 100 | 51 | 1,80 | 3,63 |
| 2023 | 12 | 47 | 24 | 3,46 | 7,07 |
| 2022 | 10 | 66 | 30 | 2,84 | 5,91 |
| 2021 | 16 | 38 | 16 | 4,32 | 9,09 |
| 2020 | 16 | 30 | 15 | 4,50 | 9,40 |
| 2019 | 18 | 24 | 12 | 4,85 | 9,91 |
| 2018 | 29 | 9 | 3 | 7,80 | 16,27 |
| 2017 | 23 | 25 | 11 | 5,85 | 12,20 |
| 2016 | 27 | 20 | 11 | 6,54 | 13,46 |
| 2015 | 27 | 19 | 12 | 6,50 | 12,92 |
| 2014 | 37 | 10 | 6 | 8,39 | 17,51 |
| 2013 | 41 | 9 | 5 | 9,15 | 18,86 |
| 2012 | 46 | 11 | 6 | 9,27 | 19,36 |
| 2011 | 48 | 5 | 4 | 8,92 | 18,27 |
| 2010 | 52 | 10 | 6 | 9,29 | 19,37 |
| 2009 | 52 | 11 | 8 | 9,43 | 19,45 |
| 2008 | 73 | 2 | 1 | 12,06 | 24,75 |
| 2007 | 74 | 2 | 1 | 12,96 | 26,93 |
| 2006 | 72 | 2 | 1 | 13,25 | 27,68 |
| 2005 | 74 | 3 | 2 | 14,53 | 29,94 |
| 2004 | 73 | 4 | 2 | 15,06 | 31,44 |
| 2003 | 54 | 10 | 5 | 11,92 | 24,92 |
| 2002 | 49 | 8 | 5 | 11,94 | 24,43 |
| 2001 | 69 | 2 | 1 | 18,58 | 37,06 |
| 2000 | 46 | 7 | 4 | 13,09 | 27,24 |
| 1999 | 42 | 9 | 5 | 13,16 | 27,06 |
| 1998 | 26 | 24 | 12 | 8,56 | 17,77 |
| 1997 | 30 | 14 | 8 | 10,45 | 21,96 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal