Nombre del recién nacido: CATALINA (niña). Evolución
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| 2024 | 30 | 286 | 149 | 0,56 | 1,15 |
| 2023 | 35 | 252 | 129 | 0,65 | 1,33 |
| 2022 | 32 | 282 | 134 | 0,57 | 1,18 |
| 2021 | 22 | 393 | 193 | 0,38 | 0,78 |
| 2020 | 16 | 488 | 245 | 0,28 | 0,56 |
| 2019 | 18 | 471 | 235 | 0,30 | 0,60 |
| 2018 | 15 | 540 | 271 | 0,24 | 0,49 |
| 2017 | 9 | 734 | 373 | 0,14 | 0,28 |
| 2016 | 8 | 796 | 404 | 0,12 | 0,24 |
| 2015 | 17 | 490 | 243 | 0,24 | 0,50 |
| 2014 | 9 | 733 | 370 | 0,13 | 0,26 |
| 2013 | 7 | 839 | 429 | 0,10 | 0,20 |
| 2012 | 12 | 612 | 306 | 0,16 | 0,32 |
| 2011 | 8 | 810 | 419 | 0,10 | 0,20 |
| 2010 | 14 | 589 | 301 | 0,17 | 0,35 |
| 2009 | 14 | 574 | 294 | 0,16 | 0,34 |
| 2008 | 8 | 833 | 441 | 0,09 | 0,19 |
| 2007 | 13 | 566 | 290 | 0,16 | 0,32 |
| 2006 | 14 | 519 | 265 | 0,17 | 0,35 |
| 2005 | 9 | 646 | 334 | 0,11 | 0,23 |
| 2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2003 | 11 | 492 | 254 | 0,15 | 0,31 |
| 2002 | 6 | 667 | 349 | 0,09 | 0,18 |
| 2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | 6 | 581 | 298 | 0,10 | 0,21 |
| 1998 | 4 | 690 | 369 | 0,07 | 0,15 |
| 1997 | 4 | 674 | 365 | 0,07 | 0,15 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal