Nombre del recién nacido: HAMZA (niño). Evolución
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| 2024 | 7 | 580 | 292 | 0,21 | 0,40 |
| 2023 | 5 | 741 | 368 | 0,15 | 0,29 |
| 2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2021 | 7 | 592 | 306 | 0,19 | 0,37 |
| 2020 | 11 | 438 | 214 | 0,30 | 0,59 |
| 2019 | 10 | 492 | 250 | 0,26 | 0,51 |
| 2018 | 8 | 576 | 279 | 0,20 | 0,39 |
| 2017 | 12 | 436 | 229 | 0,28 | 0,55 |
| 2016 | 7 | 635 | 317 | 0,16 | 0,31 |
| 2015 | 13 | 416 | 209 | 0,29 | 0,56 |
| 2014 | 14 | 390 | 200 | 0,31 | 0,60 |
| 2013 | 19 | 307 | 164 | 0,42 | 0,82 |
| 2012 | 18 | 334 | 171 | 0,37 | 0,72 |
| 2011 | 18 | 346 | 177 | 0,35 | 0,69 |
| 2010 | 25 | 292 | 151 | 0,48 | 0,92 |
| 2009 | 25 | 292 | 149 | 0,47 | 0,91 |
| 2008 | 27 | 292 | 151 | 0,49 | 0,95 |
| 2007 | 16 | 356 | 181 | 0,30 | 0,59 |
| 2006 | 26 | 274 | 142 | 0,50 | 0,96 |
| 2005 | 18 | 320 | 169 | 0,35 | 0,68 |
| 2004 | 18 | 300 | 153 | 0,36 | 0,70 |
| 2003 | 14 | 333 | 166 | 0,29 | 0,57 |
| 2002 | 7 | 458 | 230 | 0,15 | 0,30 |
| 2001 | 10 | 377 | 191 | 0,23 | 0,45 |
| 2000 | 12 | 333 | 166 | 0,28 | 0,55 |
| 1999 | 7 | 429 | 214 | 0,18 | 0,34 |
| 1998 | 9 | 342 | 170 | 0,24 | 0,46 |
| 1997 | 4 | 512 | 239 | 0,11 | 0,20 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal