Nombre del recién nacido: IRENE (niña). Evolución
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
| 2024 | 16 | 150 | 74 | 0,97 | 1,99 |
| 2023 | 13 | 187 | 95 | 0,79 | 1,63 |
| 2022 | 23 | 116 | 55 | 1,38 | 2,91 |
| 2021 | 24 | 133 | 65 | 1,39 | 2,85 |
| 2020 | 23 | 134 | 60 | 1,33 | 2,72 |
| 2019 | 23 | 148 | 71 | 1,26 | 2,57 |
| 2018 | 27 | 136 | 64 | 1,43 | 2,90 |
| 2017 | 35 | 112 | 53 | 1,78 | 3,70 |
| 2016 | 45 | 89 | 39 | 2,26 | 4,64 |
| 2015 | 47 | 91 | 42 | 2,34 | 4,86 |
| 2014 | 54 | 74 | 37 | 2,71 | 5,63 |
| 2013 | 72 | 54 | 26 | 3,61 | 7,42 |
| 2012 | 85 | 52 | 24 | 4,04 | 8,28 |
| 2011 | 87 | 49 | 22 | 4,03 | 8,24 |
| 2010 | 86 | 50 | 19 | 3,90 | 8,10 |
| 2009 | 106 | 39 | 20 | 4,81 | 9,94 |
| 2008 | 112 | 42 | 21 | 4,83 | 10,04 |
| 2007 | 134 | 27 | 13 | 6,07 | 12,54 |
| 2006 | 137 | 26 | 14 | 6,30 | 13,12 |
| 2005 | 90 | 58 | 28 | 4,20 | 8,68 |
| 2004 | 92 | 57 | 25 | 4,38 | 9,02 |
| 2003 | 83 | 62 | 28 | 4,07 | 8,36 |
| 2002 | 78 | 62 | 30 | 4,00 | 8,13 |
| 2001 | 103 | 51 | 23 | 5,57 | 11,49 |
| 2000 | 110 | 49 | 20 | 5,96 | 12,34 |
| 1999 | 119 | 43 | 19 | 6,72 | 13,66 |
| 1998 | 138 | 35 | 16 | 8,09 | 16,87 |
| 1997 | 144 | 35 | 15 | 8,11 | 16,84 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal