Nombre del recién nacido: JORDI (niño). Evolución
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| 2024 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2020 | 4 | 41 | 20 | 3,42 | 6,81 |
| 2019 | 4 | 39 | 22 | 3,36 | 6,35 |
| 2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2017 | 5 | 34 | 17 | 3,75 | 7,39 |
| 2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2015 | 5 | 51 | 26 | 3,43 | 6,78 |
| 2014 | 4 | 59 | 31 | 2,97 | 5,77 |
| 2013 | 4 | 60 | 36 | 2,87 | 5,57 |
| 2012 | 8 | 23 | 12 | 5,36 | 10,81 |
| 2011 | 8 | 29 | 15 | 5,17 | 10,38 |
| 2010 | 6 | 41 | 23 | 3,77 | 7,40 |
| 2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008 | 8 | 29 | 17 | 4,65 | 9,26 |
| 2007 | 6 | 36 | 22 | 4,00 | 7,53 |
| 2006 | 7 | 35 | 20 | 4,58 | 8,74 |
| 2005 | 4 | 58 | 31 | 2,88 | 5,71 |
| 2004 | 9 | 19 | 11 | 7,01 | 13,98 |
| 2003 | 9 | 24 | 12 | 7,29 | 14,24 |
| 2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2001 | 6 | 28 | 18 | 6,38 | 12,20 |
| 2000 | 11 | 13 | 6 | 11,57 | 23,55 |
| 1999 | 12 | 7 | 2 | 12,93 | 25,37 |
| 1998 | 9 | 12 | 7 | 10,79 | 21,69 |
| 1997 | 6 | 26 | 12 | 6,71 | 13,25 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal