Nombre del recién nacido: JORDI (niño). Evolución
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| 2024 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2016 | 5 | 2 | 2 | 16,39 | 32,68 |
| 2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2014 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2013 | 4 | 7 | 2 | 11,49 | 23,39 |
| 2012 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2011 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2010 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2009 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2008 | 6 | 4 | 3 | 13,36 | 25,32 |
| 2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2005 | 5 | 7 | 3 | 14,04 | 29,59 |
| 2004 | 5 | 7 | 3 | 14,49 | 29,94 |
| 2003 | 4 | 9 | 5 | 12,99 | 23,95 |
| 2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | 5 | 10 | 8 | 18,80 | 36,50 |
| 1998 | 7 | 4 | 1 | 26,42 | 51,85 |
| 1997 | 6 | 3 | 1 | 23,35 | 48,39 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal