- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- LUCA (niño). Evolución
- Barcelonès
Nombre del recién nacido: LUCA (niño). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
2023 | 75 | 21 | 13 | 4,58 | 8,94 |
2022 | 85 | 22 | 13 | 5,09 | 9,65 |
2021 | 80 | 31 | 18 | 4,63 | 9,03 |
2020 | 57 | 53 | 25 | 3,28 | 6,41 |
2019 | 62 | 52 | 27 | 3,39 | 6,64 |
2018 | 63 | 49 | 23 | 3,34 | 6,57 |
2017 | 70 | 50 | 23 | 3,55 | 6,84 |
2016 | 53 | 74 | 40 | 2,67 | 5,20 |
2015 | 62 | 64 | 36 | 3,08 | 5,94 |
2014 | 54 | 74 | 38 | 2,71 | 5,22 |
2013 | 38 | 104 | 56 | 1,91 | 3,71 |
2012 | 35 | 121 | 67 | 1,66 | 3,25 |
2011 | 28 | 151 | 82 | 1,30 | 2,54 |
2010 | 41 | 112 | 61 | 1,86 | 3,58 |
2009 | 38 | 121 | 70 | 1,72 | 3,34 |
2008 | 29 | 149 | 80 | 1,25 | 2,41 |
2007 | 33 | 131 | 71 | 1,50 | 2,90 |
2006 | 26 | 152 | 80 | 1,19 | 2,30 |
2005 | 16 | 211 | 107 | 0,75 | 1,45 |
2004 | 20 | 188 | 99 | 0,95 | 1,85 |
2003 | 17 | 203 | 107 | 0,83 | 1,62 |
2002 | 14 | 226 | 119 | 0,72 | 1,42 |
2001 | 8 | 296 | 153 | 0,43 | 0,84 |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | 6 | 322 | 161 | 0,34 | 0,67 |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal