- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- NEREA (niña). Evolución
- Baix Ebre
Nombre del recién nacido: NEREA (niña). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niñas | total | niñas | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | .. | .. | .. | .. | .. |
2021 | .. | .. | .. | .. | .. |
2020 | .. | .. | .. | .. | .. |
2019 | .. | .. | .. | .. | .. |
2018 | .. | .. | .. | .. | .. |
2017 | .. | .. | .. | .. | .. |
2016 | .. | .. | .. | .. | .. |
2015 | .. | .. | .. | .. | .. |
2014 | 5 | 24 | 12 | 7,06 | 13,05 |
2013 | 5 | 19 | 7 | 6,78 | 14,20 |
2012 | 6 | 13 | 9 | 8,16 | 18,24 |
2011 | 6 | 17 | 6 | 7,58 | 16,57 |
2010 | 6 | 25 | 10 | 7,03 | 15,15 |
2009 | 6 | 20 | 10 | 6,76 | 13,73 |
2008 | .. | .. | .. | .. | .. |
2007 | 6 | 19 | 9 | 7,51 | 16,00 |
2006 | 6 | 18 | 7 | 7,56 | 15,42 |
2005 | 4 | 23 | 12 | 5,67 | 12,38 |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | 9 | 13 | 6 | 14,13 | 31,36 |
2002 | 6 | 19 | 9 | 9,87 | 20,41 |
2001 | 4 | 28 | 14 | 6,85 | 13,99 |
2000 | 4 | 34 | 16 | 6,62 | 14,04 |
1999 | 6 | 16 | 10 | 10,83 | 22,14 |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | 4 | 31 | 13 | 6,72 | 13,75 |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal