- Nombres de los recién nacidos
- Nombres más frecuentes de los recién nacidos
- ANIOL (niño). Evolución
- Vallès Occidental
Nombre del recién nacido: ANIOL (niño). Evolución
Posición | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia | total | niños | total | niños | |
2023 | .. | .. | .. | .. | .. |
2022 | 5 | 230 | 122 | 0,72 | 1,40 |
2021 | 5 | 219 | 116 | 0,69 | 1,34 |
2020 | 4 | 266 | 140 | 0,56 | 1,10 |
2019 | 6 | 204 | 109 | 0,78 | 1,57 |
2018 | 5 | 232 | 119 | 0,63 | 1,24 |
2017 | 7 | 202 | 113 | 0,84 | 1,62 |
2016 | 6 | 222 | 119 | 0,68 | 1,30 |
2015 | 8 | 185 | 101 | 0,90 | 1,74 |
2014 | 8 | 194 | 103 | 0,87 | 1,66 |
2013 | 4 | 288 | 152 | 0,43 | 0,83 |
2012 | 9 | 180 | 95 | 0,88 | 1,73 |
2011 | 9 | 184 | 100 | 0,84 | 1,65 |
2010 | 5 | 278 | 146 | 0,46 | 0,88 |
2009 | 5 | 280 | 146 | 0,45 | 0,86 |
2008 | 5 | 291 | 151 | 0,43 | 0,83 |
2007 | .. | .. | .. | .. | .. |
2006 | .. | .. | .. | .. | .. |
2005 | 5 | 260 | 133 | 0,47 | 0,90 |
2004 | .. | .. | .. | .. | .. |
2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
2002 | .. | .. | .. | .. | .. |
2001 | .. | .. | .. | .. | .. |
2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
1999 | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | .. | .. | .. | .. | .. |
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
.. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible |
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal