Nombre del recién nacido: ASIER (niño). Evolución
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | niños | total | niños | |
| 2024 | 6 | 356 | 176 | 0,36 | 0,71 |
| 2023 | 6 | 364 | 182 | 0,37 | 0,71 |
| 2022 | 13 | 193 | 102 | 0,78 | 1,48 |
| 2021 | 9 | 284 | 145 | 0,52 | 1,02 |
| 2020 | 19 | 160 | 85 | 1,09 | 2,14 |
| 2019 | 15 | 201 | 102 | 0,82 | 1,61 |
| 2018 | 16 | 205 | 108 | 0,85 | 1,67 |
| 2017 | 22 | 161 | 90 | 1,12 | 2,15 |
| 2016 | 18 | 191 | 102 | 0,91 | 1,77 |
| 2015 | 30 | 135 | 71 | 1,49 | 2,87 |
| 2014 | 32 | 126 | 67 | 1,60 | 3,09 |
| 2013 | 13 | 240 | 124 | 0,65 | 1,27 |
| 2012 | 31 | 142 | 77 | 1,47 | 2,88 |
| 2011 | 21 | 180 | 95 | 0,97 | 1,90 |
| 2010 | 25 | 164 | 89 | 1,13 | 2,18 |
| 2009 | 25 | 162 | 86 | 1,13 | 2,20 |
| 2008 | 25 | 164 | 88 | 1,08 | 2,08 |
| 2007 | 24 | 164 | 88 | 1,09 | 2,11 |
| 2006 | 18 | 197 | 102 | 0,83 | 1,59 |
| 2005 | 16 | 211 | 107 | 0,75 | 1,45 |
| 2004 | 6 | 356 | 179 | 0,29 | 0,55 |
| 2003 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2002 | 6 | 343 | 172 | 0,31 | 0,61 |
| 2001 | 5 | 359 | 184 | 0,27 | 0,53 |
| 2000 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 1999 | 5 | 350 | 177 | 0,28 | 0,56 |
| 1998 | 5 | 333 | 169 | 0,29 | 0,56 |
| 1997 | 5 | 323 | 159 | 0,28 | 0,54 |
| Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos. | |||||
| .. Dato confidencial, con baja fiabilidad o no disponible | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Temporal