Saltar al contenido principal

Nombres más frecuentes de los recién nacidos. Camp de Tarragona

Nombres más frecuentes de los recién nacidos Camp de Tarragona. 2025
Ranking
Pos. Sexo Nombre ascendente frecuencia
0104 H AARON/AARÓN 7 1,86
0087 M ABRIL 8 2,13
0049 H ADAM 13 3,46
0174 H ADONAY 4 1,06
0141 H ADRIÁN 5 1,33
0141 M ADRIANA 5 1,33
0025 M AINA 17 4,52
0141 M AINARA 5 1,33
0104 M AITANA 7 1,86
0120 H AKRAM 6 1,60
0077 H ALAN 9 2,39
0141 M ALANA 5 1,33
0077 M ALBA 9 2,39
0013 H ALEIX 21 5,58
0174 M ALEJANDRA 4 1,06
0087 H ALEJANDRO 8 2,13
0007 H ÀLEX/ÁLEX 24 6,38
0067 M ALMA 10 2,66
0077 H ÁLVARO 9 2,39
0041 H AMIR 14 3,72
0025 M AMIRA 17 4,52
0067 H ANAS/ANÁS 10 2,66
0141 H ANDER 5 1,33
0120 H ÀNGEL/ÁNGEL 6 1,60
0067 H ANTONIO 10 2,66
Fuente: Idescat, a partir de la estadística de nacimientos.
Nota: el ‰ se ha calculado sobre el total de nacidos vivos al año y en el lugar de residencia seleccionados.
Nota: Sólo se muestran los nombres de frecuencia igual o superior a 4.

Selección de sexo y lugar de residencia

Sexo
Lugar de residencia