Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: BORIS (hombre). Por comarcas

Nombre de la persona: BORIS (hombre) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total hombres total hombres edad media
Alt Camp 4 1.037 493 0,08 0,17 38,4
Alt Empordà 5 2.164 1.073 0,03 0,07 50,5
Bages 6 1.862 882 0,03 0,06 37,8
Baix Camp 12 1.415 671 0,06 0,12 42,0
Baix Empordà 22 757 351 0,15 0,30 41,2
Baix Llobregat 25 1.922 882 0,03 0,06 38,1
Baix Penedès 6 1.532 719 0,05 0,10 45,7
Barcelonès 136 1.309 624 0,06 0,12 41,6
Garraf 14 956 453 0,09 0,17 38,8
Maresme 21 1.548 730 0,04 0,09 39,1
Montsià 5 1.298 643 0,07 0,14 34,7
Osona 5 2.011 983 0,03 0,06 25,9
Selva 18 993 479 0,10 0,19 47,5
Tarragonès 17 1.416 671 0,06 0,12 37,7
Vallès Occidental 35 1.663 770 0,04 0,07 41,6
Vallès Oriental 18 1.511 735 0,04 0,08 40,2
Total 379 1.534 736 0,05 0,09 40,8
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación