Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: EMANUEL (hombre). Por comarcas

Nombre de la persona: EMANUEL (hombre) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total hombres total hombres edad media
Alt Empordà 9 1.421 697 0,06 0,12 22,4
Bages 9 1.440 694 0,05 0,10 23,1
Baix Camp 9 1.735 834 0,04 0,09 19,9
Baix Empordà 4 2.305 1.117 0,03 0,06 21,2
Baix Llobregat 33 1.571 722 0,04 0,08 21,0
Baix Penedès 15 804 375 0,12 0,25 22,5
Barcelonès 126 1.393 666 0,05 0,11 18,8
Garraf 6 1.762 838 0,04 0,07 25,9
Gironès 10 1.541 756 0,05 0,10 24,4
Maresme 16 1.856 897 0,03 0,07 28,1
Montsià 4 1.521 753 0,05 0,11 20,4
Osona 8 1.458 710 0,05 0,10 11,6
Pla d'Urgell 4 953 467 0,10 0,20 26,8
Segrià 13 1.431 745 0,06 0,11 20,8
Selva 8 1.764 865 0,04 0,08 22,0
Tarragonès 12 1.792 850 0,04 0,09 22,1
Vallès Occidental 50 1.309 613 0,05 0,11 19,2
Vallès Oriental 20 1.416 688 0,05 0,09 21,8
Total 379 1.534 736 0,05 0,09 20,6
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación