Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: MARIA LAURA/MARÍA LAURA (mujer). Por comarcas

Nombre de la persona: MARIA LAURA/MARÍA LAURA (mujer) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total mujeres total mujeres edad media
Alt Empordà 15 1.002 520 0,10 0,20 50,1
Alt Penedès 11 923 487 0,09 0,19 50,0
Bages 9 1.440 747 0,05 0,10 46,9
Baix Camp 11 1.495 788 0,05 0,10 51,4
Baix Ebre 8 992 480 0,10 0,19 42,5
Baix Empordà 24 708 384 0,17 0,33 52,7
Baix Llobregat 81 848 459 0,09 0,19 45,1
Baix Penedès 10 1.053 566 0,08 0,17 54,6
Barcelonès 326 649 347 0,14 0,26 46,2
Garraf 24 652 338 0,15 0,29 50,3
Gironès 17 1.024 529 0,08 0,16 48,6
Maresme 69 668 364 0,14 0,28 46,7
Montsià 5 1.298 656 0,07 0,14 55,0
Osona 12 1.118 588 0,07 0,15 44,1
Pla d'Urgell 5 819 424 0,13 0,27 42,6
Segrià 13 1.431 687 0,06 0,12 49,3
Selva 21 883 464 0,11 0,23 46,5
Tarragonès 27 988 518 0,10 0,19 48,5
Vallès Occidental 91 853 450 0,09 0,18 46,9
Vallès Oriental 30 1.079 567 0,07 0,14 48,2
Total 846 857 447 0,10 0,21 47,0
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación