Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: SALIHA (mujer). Por comarcas

Nombre de la persona: SALIHA (mujer) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total mujeres total mujeres edad media
Alt Camp 4 1.037 545 0,08 0,17 52,3
Alt Empordà 15 1.002 520 0,10 0,20 41,4
Alt Penedès 12 872 460 0,10 0,21 48,5
Anoia 9 1.134 604 0,07 0,14 44,4
Bages 15 1.049 552 0,08 0,16 41,0
Baix Camp 23 905 478 0,11 0,22 44,2
Baix Ebre 6 1.218 602 0,07 0,15 48,0
Baix Empordà 14 1.038 546 0,10 0,19 39,6
Baix Llobregat 32 1.607 869 0,04 0,07 41,2
Baix Penedès 7 1.351 723 0,06 0,12 40,8
Barcelonès 40 3.494 1.746 0,02 0,03 42,2
Berguedà 4 836 444 0,10 0,19 42,4
Garraf 7 1.578 824 0,04 0,08 44,9
Gironès 23 842 438 0,11 0,22 43,1
Maresme 9 2.697 1.403 0,02 0,04 43,4
Montsià 4 1.521 769 0,05 0,11 41,7
Noguera 5 806 401 0,13 0,26 47,3
Osona 30 607 324 0,18 0,37 47,5
Segrià 14 1.345 648 0,06 0,13 41,4
Selva 8 1.764 900 0,04 0,09 37,7
Tarragonès 28 955 502 0,10 0,20 43,4
Vallès Occidental 22 2.271 1.207 0,02 0,04 38,3
Vallès Oriental 9 2.405 1.231 0,02 0,04 41,8
Total 363 1.581 826 0,04 0,09 42,7
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación