Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: VALÈRIA/VALERIA (mujer). Por comarcas

Nombre de la persona: VALÈRIA/VALERIA (mujer) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total mujeres total mujeres edad media
Alt Camp 26 311 164 0,55 1,13 12,9
Alt Empordà 56 404 211 0,37 0,75 18,2
Alt Penedès 66 295 158 0,57 1,14 12,4
Alt Urgell 6 423 231 0,28 0,56 21,7
Anoia 65 328 178 0,50 1,01 14,0
Aran 8 218 110 0,75 1,54 18,1
Bages 73 378 202 0,39 0,77 13,2
Baix Camp 130 275 147 0,63 1,24 14,1
Baix Ebre 44 297 147 0,52 1,07 22,0
Baix Empordà 70 315 164 0,48 0,96 15,8
Baix Llobregat 802 199 100 0,94 1,83 12,6
Baix Penedès 79 260 128 0,65 1,31 12,3
Barcelonès 1.507 239 128 0,63 1,21 18,0
Berguedà 9 515 272 0,22 0,43 14,2
Cerdanya 8 343 175 0,40 0,81 16,0
Conca de Barberà 4 573 299 0,19 0,40 13,3
Garraf 112 247 131 0,68 1,35 17,5
Garrigues 4 541 272 0,21 0,44 19,9
Garrotxa 25 326 177 0,39 0,80 17,6
Gironès 66 428 225 0,32 0,63 16,1
Maresme 350 251 132 0,73 1,45 14,4
Montsià 25 421 213 0,34 0,70 10,5
Noguera 19 313 158 0,48 0,99 14,0
Osona 34 566 299 0,20 0,41 14,3
Pallars Jussà 5 368 190 0,37 0,76 26,1
Pla d'Urgell 12 434 220 0,31 0,65 18,9
Pla de l'Estany 10 400 219 0,30 0,59 24,3
Ribera d'Ebre 11 315 154 0,49 1,01 10,5
Ripollès 5 518 271 0,19 0,39 14,3
Segarra 9 383 192 0,39 0,83 13,6
Segrià 116 299 156 0,52 1,07 14,7
Selva 108 273 141 0,58 1,16 16,5
Tarragonès 208 231 116 0,74 1,47 13,9
Urgell 11 492 249 0,28 0,57 14,4
Vallès Occidental 790 227 116 0,81 1,60 12,0
Vallès Oriental 292 264 138 0,68 1,35 12,1
Total 5.177 259 137 0,64 1,26 14,9
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación