Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: ANNABEL (mujer). Por comarcas

Nombre de la persona: ANNABEL (mujer) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total mujeres total mujeres edad media
Alt Penedès 8 1.122 599 0,07 0,14 33,8
Bages 10 1.347 692 0,05 0,11 41,5
Baix Camp 4 2.919 1.506 0,02 0,04 19,2
Baix Ebre 5 1.376 678 0,06 0,12 39,2
Baix Empordà 4 2.305 1.189 0,03 0,06 37,4
Baix Llobregat 25 1.922 1.041 0,03 0,06 34,2
Barcelonès 48 3.000 1.507 0,02 0,04 37,9
Garraf 6 1.762 925 0,04 0,07 40,8
Maresme 16 1.856 960 0,03 0,07 43,6
Noguera 7 650 329 0,18 0,37 31,8
Osona 4 2.294 1.179 0,02 0,05 18,4
Pla d'Urgell 6 727 370 0,16 0,32 38,1
Segrià 11 1.609 776 0,05 0,10 30,0
Selva 8 1.764 900 0,04 0,09 36,4
Tarragonès 7 2.577 1.339 0,03 0,05 37,1
Urgell 4 992 504 0,10 0,21 30,4
Vallès Occidental 34 1.691 903 0,04 0,07 33,6
Vallès Oriental 25 1.239 645 0,06 0,12 39,7
Total 260 2.022 1.050 0,03 0,06 36,0
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación