Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: HAMZA (hombre). Por comarcas

Nombre de la persona: HAMZA (hombre) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total hombres total hombres edad media
Alt Camp 32 270 130 0,68 1,33 22,9
Alt Empordà 124 208 106 0,83 1,65 26,5
Alt Penedès 50 354 165 0,43 0,86 21,2
Alt Urgell 5 483 225 0,23 0,46 30,7
Anoia 63 336 153 0,48 0,96 26,1
Aran 5 306 142 0,47 0,92 35,8
Bages 108 293 140 0,58 1,16 22,2
Baix Camp 104 322 155 0,50 1,01 23,1
Baix Ebre 61 243 128 0,73 1,42 24,7
Baix Empordà 102 237 120 0,70 1,41 24,6
Baix Llobregat 223 472 213 0,26 0,53 24,2
Baix Penedès 80 254 129 0,66 1,32 24,3
Barcelonès 733 407 179 0,31 0,63 26,0
Berguedà 20 301 145 0,48 0,96 26,6
Cerdanya 4 516 246 0,20 0,39 24,7
Conca de Barberà 13 258 118 0,63 1,21 18,5
Garraf 39 489 227 0,24 0,48 22,9
Garrigues 12 250 119 0,62 1,18 22,0
Garrotxa 23 342 156 0,36 0,72 26,4
Gironès 115 281 134 0,55 1,11 22,4
Maresme 193 361 166 0,40 0,82 26,3
Montsià 52 237 119 0,71 1,40 23,8
Noguera 22 274 136 0,55 1,06 19,5
Osona 91 274 131 0,55 1,09 22,4
Pallars Jussà 8 264 129 0,59 1,14 19,8
Pla d'Urgell 30 215 105 0,78 1,50 24,4
Pla de l'Estany 9 434 199 0,27 0,53 21,6
Ribera d'Ebre 11 315 162 0,49 0,96 24,7
Ripollès 11 328 149 0,42 0,85 24,9
Segarra 6 526 268 0,26 0,50 26,6
Segrià 127 282 136 0,57 1,12 23,7
Selva 65 396 182 0,35 0,69 22,7
Solsonès 7 325 150 0,45 0,89 19,4
Tarragonès 154 290 138 0,55 1,11 22,6
Urgell 28 226 110 0,71 1,39 23,9
Vallès Occidental 341 398 182 0,35 0,72 25,5
Vallès Oriental 142 416 188 0,33 0,66 25,4
Total 3.216 362 164 0,40 0,80 24,6
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación