Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: JOAN (hombre). Por comarcas

Nombre de la persona: JOAN (hombre) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total hombres total hombres edad media
Alt Camp 430 5 3 9,12 17,89 55,4
Alt Empordà 943 11 9 6,28 12,51 53,7
Alt Penedès 1.098 7 5 9,46 18,84 51,1
Alt Urgell 220 7 5 10,24 20,36 51,7
Alta Ribagorça 29 13 11 7,16 13,74 44,0
Anoia 872 14 10 6,71 13,26 51,8
Aran 29 63 37 2,72 5,33 43,2
Bages 1.427 12 9 7,61 15,29 51,3
Baix Camp 934 21 12 4,50 9,11 45,0
Baix Ebre 445 19 12 5,29 10,35 41,0
Baix Empordà 1.050 11 9 7,25 14,54 54,1
Baix Llobregat 2.653 62 31 3,10 6,32 43,2
Baix Penedès 478 33 20 3,96 7,92 51,1
Barcelonès 7.532 34 17 3,14 6,51 48,1
Berguedà 486 8 6 11,70 23,42 52,1
Cerdanya 178 5 3 8,85 17,31 51,3
Conca de Barberà 340 2 2 16,39 31,67 56,1
Garraf 564 41 21 3,43 6,96 45,8
Garrigues 172 9 6 8,93 16,94 56,0
Garrotxa 754 3 2 11,90 23,45 58,0
Gironès 1.575 7 5 7,54 15,14 50,7
Lluçanès 117 4 3 20,44 40,48 56,4
Maresme 2.746 17 10 5,75 11,67 49,4
Moianès 174 4 3 11,71 22,62 51,2
Montsià 352 20 11 4,83 9,51 38,0
Noguera 341 8 6 8,53 16,39 51,2
Osona 1.804 5 3 10,87 21,51 57,8
Pallars Jussà 97 11 7 7,14 13,80 53,0
Pallars Sobirà 73 8 6 9,96 19,08 57,2
Pla d'Urgell 247 17 11 6,41 12,38 51,5
Pla de l'Estany 492 4 3 14,54 29,13 57,4
Priorat 114 5 3 12,11 22,74 53,2
Ribera d'Ebre 153 13 7 6,84 13,29 46,7
Ripollès 352 5 3 13,58 27,19 55,2
Segarra 195 7 5 8,53 16,26 51,9
Segrià 760 37 20 3,43 6,71 44,6
Selva 1.253 13 10 6,69 13,25 54,3
Solsonès 281 3 3 18,04 35,54 57,9
Tarragonès 931 39 21 3,33 6,73 46,3
Terra Alta 90 14 7 7,91 15,59 45,3
Urgell 386 7 5 9,82 19,17 56,8
Vallès Occidental 4.272 27 13 4,40 8,97 45,9
Vallès Oriental 2.227 20 12 5,16 10,35 49,4
Total 39.666 19 11 4,88 9,90 49,6
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.

Criterio de desagregación