Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: MARIA AMPARO/MARÍA AMPARO (mujer). Por comarcas

Nombre de la persona: MARIA AMPARO/MARÍA AMPARO (mujer) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total mujeres total mujeres edad media
Alt Camp 9 616 328 0,19 0,39 61,0
Alt Empordà 17 913 480 0,11 0,23 59,7
Alt Penedès 20 654 353 0,17 0,35 63,7
Anoia 23 633 340 0,18 0,36 65,8
Aran 4 359 190 0,38 0,77 53,4
Bages 16 1.008 531 0,09 0,17 59,9
Baix Camp 33 705 375 0,16 0,31 60,8
Baix Ebre 22 504 262 0,26 0,54 63,7
Baix Empordà 12 1.141 596 0,08 0,17 65,8
Baix Llobregat 170 537 288 0,20 0,39 62,5
Baix Penedès 27 565 309 0,22 0,45 65,2
Barcelonès 385 581 314 0,16 0,31 64,6
Garraf 26 620 320 0,16 0,31 60,5
Garrotxa 4 1.209 599 0,06 0,13 47,8
Gironès 19 945 489 0,09 0,18 67,4
Maresme 68 674 369 0,14 0,28 62,1
Montsià 20 492 251 0,27 0,56 59,4
Noguera 4 928 464 0,10 0,21 69,6
Osona 13 1.061 560 0,08 0,16 65,6
Segrià 21 994 495 0,09 0,19 58,2
Selva 18 993 515 0,10 0,19 62,0
Tarragonès 54 609 326 0,19 0,38 63,6
Vallès Occidental 146 622 335 0,15 0,30 61,2
Vallès Oriental 65 646 347 0,15 0,30 61,5
Total 1.225 650 351 0,15 0,30 63,0
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación