Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: ZIYAD (hombre). Por comarcas

Nombre de la persona: ZIYAD (hombre) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total hombres total hombres edad media
Alt Empordà 22 775 363 0,15 0,29 12,4
Alt Penedès 8 1.122 524 0,07 0,14 6,1
Anoia 9 1.134 531 0,07 0,14 9,3
Bages 16 1.008 478 0,09 0,17 7,9
Baix Camp 6 2.273 1.095 0,03 0,06 8,4
Baix Ebre 5 1.376 699 0,06 0,12 4,4
Baix Empordà 6 1.798 858 0,04 0,08 3,9
Baix Llobregat 26 1.865 863 0,03 0,06 7,4
Baix Penedès 7 1.351 629 0,06 0,12 6,8
Barcelonès 36 3.822 1.915 0,02 0,03 9,6
Garraf 4 2.297 1.103 0,02 0,05 15,6
Gironès 11 1.440 706 0,05 0,11 7,7
Maresme 16 1.856 897 0,03 0,07 6,9
Montsià 5 1.298 643 0,07 0,14 8,9
Osona 9 1.352 657 0,05 0,11 7,1
Segrià 22 949 475 0,10 0,19 7,4
Selva 5 2.448 1.219 0,03 0,05 8,0
Tarragonès 20 1.255 588 0,07 0,14 9,4
Urgell 4 992 489 0,10 0,20 5,4
Vallès Occidental 29 1.884 880 0,03 0,06 8,1
Vallès Oriental 19 1.470 715 0,04 0,09 7,5
Total 300 1.797 862 0,04 0,07 8,3
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación