Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: FERMINA (mujer). Por comarcas

Nombre de la persona: FERMINA (mujer) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total mujeres total mujeres edad media
Alt Empordà 4 2.504 1.265 0,03 0,05 81,1
Alt Penedès 4 1.743 904 0,03 0,07 77,3
Anoia 12 964 512 0,09 0,19 70,9
Bages 8 1.547 809 0,04 0,08 72,7
Baix Camp 8 1.867 973 0,04 0,08 79,2
Baix Empordà 4 2.305 1.189 0,03 0,06 74,7
Baix Llobregat 39 1.410 759 0,05 0,09 71,9
Barcelonès 128 1.373 715 0,05 0,10 73,2
Garraf 7 1.578 824 0,04 0,08 71,8
Gironès 4 2.896 1.453 0,02 0,04 79,7
Maresme 23 1.446 765 0,05 0,09 73,3
Osona 4 2.294 1.179 0,02 0,05 70,8
Ripollès 4 599 310 0,15 0,31 79,5
Segrià 6 2.449 1.184 0,03 0,06 68,5
Selva 4 2.856 1.419 0,02 0,04 74,2
Tarragonès 13 1.705 892 0,05 0,09 73,7
Vallès Occidental 45 1.415 763 0,05 0,09 71,0
Vallès Oriental 25 1.239 645 0,06 0,12 70,5
Total 362 1.586 829 0,04 0,09 72,9
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación