Saltar al contenido principal

Nombre de la persona: ANTONIO MANUEL (hombre). Por comarcas

Nombre de la persona: ANTONIO MANUEL (hombre) Por comarcas. 2025
Posición ‰ sobre
Frecuencia total hombres total hombres edad media
Alt Camp 6 801 387 0,13 0,25 55,2
Alt Empordà 22 775 363 0,15 0,29 52,0
Alt Penedès 18 694 318 0,16 0,31 44,0
Anoia 35 482 223 0,27 0,53 53,5
Bages 30 684 314 0,16 0,32 53,3
Baix Camp 41 612 288 0,20 0,40 54,7
Baix Empordà 13 1.079 514 0,09 0,18 58,4
Baix Llobregat 199 501 228 0,23 0,47 53,2
Baix Penedès 20 661 309 0,17 0,33 54,4
Barcelonès 283 722 335 0,12 0,24 53,5
Berguedà 6 658 312 0,14 0,29 54,0
Garraf 28 594 284 0,17 0,35 53,4
Garrotxa 6 907 457 0,09 0,19 54,5
Gironès 12 1.354 661 0,06 0,12 58,2
Maresme 64 703 318 0,13 0,27 54,8
Montsià 8 944 469 0,11 0,22 63,7
Osona 17 874 415 0,10 0,20 55,5
Segrià 20 1.038 519 0,09 0,18 49,3
Selva 24 803 377 0,13 0,25 51,1
Tarragonès 56 596 278 0,20 0,40 53,8
Vallès Occidental 190 545 249 0,20 0,40 52,8
Vallès Oriental 80 580 264 0,19 0,37 53,0
Total 1.211 655 301 0,15 0,30 53,4
Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE.
Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado.

Criterio de desagregación