Nombre de la persona: MARIA HERMINIA (mujer). Por comarcas
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Baix Llobregat | 9 | 3.838 | 1.965 | 0,01 | 0,02 |
| Barcelonès | 34 | 3.826 | 1.925 | 0,01 | 0,03 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.953 | 0,01 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 15 | 2.886 | 1.519 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 90 | 4.160 | 2.070 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran comarcas con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal