Nombre de la persona: JOSÉ ALEXANDER (hombre). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| España | 51 | 3.946 | 1.924 | 0,00 | 0,02 |
| Colombia | 32 | 349 | 169 | 0,34 | 0,74 |
| Venezuela | 16 | 164 | 117 | 0,35 | 0,79 |
| Honduras | 15 | 160 | 74 | 0,23 | 0,66 |
| El Salvador | 6 | 55 | 33 | 0,74 | 1,68 |
| Ecuador | 4 | 342 | 215 | 0,16 | 0,30 |
| Perú | 4 | 756 | 385 | 0,08 | 0,18 |
| Total | 138 | 3.045 | 1.484 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal