Nombre de la persona: LUDMILA (mujer). Por nacionalidad
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| España | 46 | 4.242 | 2.165 | 0,00 | 0,01 |
| República de Moldova | 30 | 37 | 18 | 7,14 | 13,48 |
| Rumanía | 18 | 466 | 248 | 0,21 | 0,41 |
| Argentina | 10 | 328 | 177 | 0,28 | 0,53 |
| Italia | 8 | 1.004 | 504 | 0,09 | 0,20 |
| Ucrania | 8 | 359 | 206 | 0,18 | 0,30 |
| Georgia | 4 | 337 | 167 | 0,38 | 0,71 |
| Total | 152 | 2.850 | 1.477 | 0,02 | 0,04 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran nacionalidades con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
- Territorial
- Por nacionalidad
- Temporal