Nombre de la persona: CARIDAD (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 626 | 794 | 424 | 0,11 | 0,21 |
| Girona | 50 | 1.329 | 687 | 0,06 | 0,12 |
| Lleida | 31 | 1.251 | 628 | 0,07 | 0,14 |
| Tarragona | 100 | 852 | 451 | 0,12 | 0,23 |
| Total | 807 | 870 | 456 | 0,10 | 0,20 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal