Nombre de la persona: CARLOS ARMANDO (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 53 | 4.825 | 2.430 | 0,00 | 0,02 |
| Girona | 9 | 4.371 | 2.234 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragona | 6 | 5.927 | 3.052 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 71 | 5.005 | 2.534 | 0,00 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran provincias con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal