Nombre de la persona: CECÍLIA/CECILIA (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 1.965 | 401 | 223 | 0,33 | 0,65 |
| Girona | 230 | 458 | 247 | 0,28 | 0,56 |
| Lleida | 287 | 257 | 133 | 0,64 | 1,30 |
| Tarragona | 244 | 483 | 257 | 0,28 | 0,57 |
| Total | 2.726 | 401 | 219 | 0,34 | 0,67 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal