Nombre de la persona: DIANA PAOLA (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 65 | 4.103 | 2.054 | 0,01 | 0,02 |
| Girona | 5 | 6.608 | 3.184 | 0,00 | 0,01 |
| Lleida | 4 | 5.072 | 2.392 | 0,00 | 0,02 |
| Tarragona | 7 | 5.331 | 2.605 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 81 | 4.516 | 2.241 | 0,01 | 0,02 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal