Nombre de la persona: ELISABETH (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 3.604 | 265 | 140 | 0,61 | 1,20 |
| Girona | 349 | 339 | 179 | 0,43 | 0,85 |
| Lleida | 188 | 339 | 176 | 0,42 | 0,85 |
| Tarragona | 508 | 282 | 145 | 0,59 | 1,18 |
| Total | 4.649 | 276 | 144 | 0,58 | 1,14 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal