Nombre de la persona: HAJAR (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 968 | 591 | 323 | 0,16 | 0,32 |
| Girona | 252 | 432 | 232 | 0,31 | 0,61 |
| Lleida | 116 | 486 | 254 | 0,26 | 0,53 |
| Tarragona | 295 | 413 | 223 | 0,34 | 0,68 |
| Total | 1.631 | 537 | 292 | 0,20 | 0,40 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal