Nombre de la persona: IBAI (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 481 | 956 | 449 | 0,08 | 0,17 |
| Girona | 76 | 1.005 | 482 | 0,09 | 0,18 |
| Lleida | 35 | 1.141 | 566 | 0,08 | 0,15 |
| Tarragona | 81 | 996 | 474 | 0,09 | 0,19 |
| Total | 673 | 994 | 472 | 0,08 | 0,17 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal