Nombre de la persona: IRAI (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 76 | 3.663 | 1.815 | 0,01 | 0,03 |
| Girona | 13 | 3.430 | 1.725 | 0,02 | 0,03 |
| Tarragona | 12 | 3.679 | 1.805 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 104 | 3.731 | 1.858 | 0,01 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
| Nota: Sólo se muestran provincias con 4 o más personas con el nombre seleccionado. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal