Nombre de la persona: ISAAC (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 5.042 | 209 | 102 | 0,86 | 1,76 |
| Girona | 991 | 163 | 80 | 1,21 | 2,41 |
| Lleida | 382 | 207 | 98 | 0,85 | 1,65 |
| Tarragona | 788 | 207 | 103 | 0,91 | 1,83 |
| Total | 7.203 | 203 | 100 | 0,90 | 1,83 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal