Nombre de la persona: JOSÉ MARTÍN (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 136 | 2.427 | 1.152 | 0,02 | 0,05 |
| Girona | 15 | 3.099 | 1.535 | 0,02 | 0,04 |
| Lleida | 11 | 2.502 | 1.268 | 0,02 | 0,05 |
| Tarragona | 25 | 2.274 | 1.091 | 0,03 | 0,06 |
| Total | 187 | 2.465 | 1.179 | 0,02 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal