Nombre de la persona: JOSÉ PABLO (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 154 | 2.215 | 1.045 | 0,03 | 0,05 |
| Girona | 13 | 3.430 | 1.725 | 0,02 | 0,03 |
| Lleida | 17 | 1.902 | 968 | 0,04 | 0,07 |
| Tarragona | 25 | 2.274 | 1.091 | 0,03 | 0,06 |
| Total | 209 | 2.309 | 1.104 | 0,03 | 0,05 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal