Nombre de la persona: JÚNIOR/JUNIOR (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 93 | 3.156 | 1.533 | 0,02 | 0,03 |
| Girona | 12 | 3.612 | 1.832 | 0,01 | 0,03 |
| Lleida | 4 | 5.072 | 2.681 | 0,00 | 0,02 |
| Tarragona | 13 | 3.489 | 1.712 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 122 | 3.327 | 1.644 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal