Nombre de la persona: MAR (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 4.921 | 214 | 110 | 0,84 | 1,64 |
| Girona | 913 | 169 | 87 | 1,11 | 2,23 |
| Lleida | 343 | 229 | 118 | 0,76 | 1,55 |
| Tarragona | 718 | 220 | 112 | 0,83 | 1,67 |
| Total | 6.895 | 211 | 109 | 0,86 | 1,69 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal