Nombre de la persona: MARCO (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 2.097 | 384 | 173 | 0,36 | 0,73 |
| Girona | 155 | 611 | 281 | 0,19 | 0,38 |
| Lleida | 51 | 867 | 431 | 0,11 | 0,22 |
| Tarragona | 174 | 594 | 279 | 0,20 | 0,40 |
| Total | 2.477 | 420 | 190 | 0,31 | 0,63 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal