Nombre de la persona: MARIA EVA/MARÍA EVA (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 415 | 1.076 | 574 | 0,07 | 0,14 |
| Girona | 36 | 1.713 | 890 | 0,04 | 0,09 |
| Lleida | 54 | 839 | 426 | 0,12 | 0,24 |
| Tarragona | 77 | 1.038 | 542 | 0,09 | 0,18 |
| Total | 582 | 1.095 | 571 | 0,07 | 0,14 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal