Nombre de la persona: MARIA LAURA/MARÍA LAURA (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 651 | 775 | 411 | 0,11 | 0,22 |
| Girona | 81 | 957 | 501 | 0,10 | 0,20 |
| Lleida | 34 | 1.167 | 586 | 0,08 | 0,15 |
| Tarragona | 71 | 1.100 | 583 | 0,08 | 0,16 |
| Total | 837 | 850 | 448 | 0,10 | 0,21 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal