Nombre de la persona: MONAIM (hombre). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | hombres | total | hombres | |
| Barcelona | 18 | 11.275 | 5.865 | 0,00 | 0,00 |
| Girona | 8 | 4.753 | 2.440 | 0,00 | 0,02 |
| Lleida | 4 | 5.072 | 2.681 | 0,00 | 0,02 |
| Tarragona | 5 | 6.768 | 3.512 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 35 | 8.468 | 4.389 | 0,00 | 0,00 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal