Nombre de la persona: ANA KARINA (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 101 | 2.967 | 1.534 | 0,02 | 0,03 |
| Girona | 9 | 4.371 | 2.138 | 0,01 | 0,02 |
| Lleida | 5 | 4.332 | 2.055 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragona | 10 | 4.140 | 2.077 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 125 | 3.272 | 1.662 | 0,02 | 0,03 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal