Nombre de la persona: EMILIIA (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 39 | 6.031 | 2.967 | 0,00 | 0,01 |
| Girona | 11 | 3.823 | 1.890 | 0,01 | 0,03 |
| Lleida | 5 | 4.332 | 2.055 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragona | 5 | 6.768 | 3.257 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 60 | 5.633 | 2.757 | 0,00 | 0,01 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal