Nombre de la persona: ANNA (mujer). Por provincias
| Posición | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia | total | mujeres | total | mujeres | |
| Barcelona | 24.953 | 27 | 14 | 4,25 | 8,30 |
| Girona | 5.365 | 14 | 5 | 6,53 | 13,09 |
| Lleida | 2.245 | 22 | 8 | 4,97 | 10,17 |
| Tarragona | 3.408 | 31 | 15 | 3,95 | 7,90 |
| Total | 35.971 | 24 | 12 | 4,49 | 8,84 |
| Fuente: Idescat, a partir del Censo de población anual del INE. | |||||
Criterio de desagregación
-
Territorial
- Por provincias
- Por ámbitos
- Por comarcas
- Por nacionalidad
- Temporal